Điểm thi thuyết trình khối 12 (vòng loại)

Sau khi thống nhất điểm số giữa các giám khảo, kết quả cuộc thi thuyết trình về chủ đề an toàn giao thông như sau
| BẢNG ĐIỂM THI THUYẾT TRÌNH VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG KHỐI 12(Vòng loại) | ||||||||||||||
| Lớp | Hình thức (30 điểm - 5 điểm/1 nội dung) | Nội dung (35 điểm- 5 điểm/1 nội dung) | Tổng điểm | |||||||||||
| CĐ/ SỉSố | Tác phong | Kỷ luật | Kỹ năng | chất lượng hình ảnh | Sáng tạo | Lý do chọn đề tài | Tuyên truyền pháp luật | thực trạng | Giải pháp | Bài học | Vấn đề đã làm | Tranh luận | ||
| 12A1 | 2 | 4 | 3.5 | 2.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| 12A2 | 4.5 | 4 | 4 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 33.5 |
| 12A3 | 5 | 4 | 2.5 | 3.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 36.5 |
| 12A4 | 4.5 | 4.5 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 35.5 |
| 12A5 | 2 | 4 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 27.5 |
| 12A6 | 5 | 4 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 33.5 |
| 12A7 | 2 | 4 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 27 |
| 12A8 | 4.5 | 4 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 34 |
| 12A9 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 3.5 | 43 |
| 12A10 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 28 |
| 12A11 | 4.5 | 4 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 34.5 |
| 12A12 | 4.5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 3.5 | 39 |
| 12A13 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2 | 3.5 | 48.5 |
| 12A14 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 3.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 4 | 41 |
| 12A15 | 4.5 | 4.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 3 | 37 |
Ghi chú:
Giám khảo 1: Thầy Vũ Ngọc Cường
Giám khảo 2: Cô Võ Thị Xuân Mỹ
Giám khảo 3: Cô Nguyễn Thị Thu Hương
Từ khóa: n/a

Ý kiến bạn đọc