Bảng điểm thi thể dục sân trường

Hội thi thể dục sân trường đã chọn được 8 lớp vào vòng chung kết: Khối sáng: 12A2, 12A3, 12A4, 12A9.
Khối chiều: 10B1, 10B2, 11C8, 11C14
| BẢNG ĐIỂM VÒNG LOẠI HỘI THI MÚA SÂN TRƯỜNG NĂM HỌC 2011-2012 | |||||||||
| Khối sáng: | Khối chiều: | ||||||||
| Lớp | Trọng tài thực hiện | Trọng tài nghệ thuật | Tổng điểm | Ghi chú | Lớp | Trọng tài thực hiện | Trọng tài nghệ thuật | Tổng điểm | Ghi chú |
| 12A1 | 24 | 49.5 | 73.5 | 10B1 | 37 | 52.5 | 89.5 | Chung kết | |
| 12A2 | 31 | 54.5 | 85.5 | Chung kết | 10B2 | 35 | 57.5 | 92.5 | Chung kết |
| 12A3 | 35 | 52 | 87 | Chung kết | 10B3 | 31.5 | 51.5 | 83 | |
| 12A4 | 35 | 51.5 | 86.5 | Chung kết | 10B4 | 24 | 46.5 | 70.5 | |
| 12A5 | 31.5 | 53 | 84.5 | 10B5 | 34 | 51 | 85 | ||
| 12A6 | 20 | 50 | 70 | 10B6 | 18 | 47 | 65 | ||
| 12A7 | 28 | 50 | 78 | 10B7 | 33 | 49 | 82 | ||
| 12A8 | 32 | 48 | 80 | 10B8 | 33.5 | 47.5 | 81 | ||
| 12A9 | 35 | 52 | 87 | Chung kết | 10B9 | 27 | 50 | 77 | |
| 12A10 | 28 | 50 | 78 | 10B10 | 32 | 51.5 | 83.5 | ||
| 12A11 | 24 | 52 | 76 | 10B11 | 24 | 44 | 68 | ||
| 12A12 | 32 | 52.5 | 84.5 | 10B12 | 28 | 57 | 85 | ||
| 12A13 | 28 | 48.5 | 76.5 | 10B13 | 26 | 50.5 | 76.5 | ||
| 12A14 | 31 | 51 | 82 | 10B14 | 27 | 49 | 76 | ||
| 12A15 | 30 | 52.5 | 82.5 | 11C8 | 35.5 | 52.5 | 88 | Chung kết | |
| 11C1 | 32 | 48.5 | 80.5 | 11C9 | 32 | 52.5 | 84.5 | ||
| 11C2 | 28 | 49 | 77 | 11C10 | 24 | 49.5 | 73.5 | ||
| 11C3 | 22 | 49 | 71 | 11C11 | 25 | 47.5 | 72.5 | ||
| 11C4 | 24 | 48 | 72 | 11C12 | 26 | 52.5 | 78.5 | ||
| 11C5 | 25 | 51.5 | 76.5 | 11C13 | 27 | 53 | 80 | ||
| 11C6 | 24 | 52.5 | 76.5 | 11C14 | 32 | 56.5 | 88.5 | Chung kết | |
| 11C7 | 23 | 51.5 | 74.5 | 11C15 | 26 | 53 | 79 | ||
Ban Giám Khảo
Từ khóa: n/a

Ý kiến bạn đọc