Đáp án các môn thi tập trung HKII Khối 11 năm học 2011-2012

Đây là đáp án các môn thi tập trung: Văn, Sinh, Hóa, Lí, Toán
Môn Văn: 



Môn Sinh:


Môn Hóa Học:
| ĐÁP ÁN ĐỀ THI HÓA 11 HKII NĂM HỌC 2011-2012 | ||||
| 210 | 483 | 356 | 135 | |
| 1 | B | C | B | C |
| 2 | A | D | C | D |
| 3 | C | B | A | C |
| 4 | C | B | D | B |
| 5 | C | C | B | C |
| 6 | D | C | A | C |
| 7 | A | A | D | A |
| 8 | D | A | A | D |
| 9 | B | D | A | D |
| 10 | D | B | D | A |
| 11 | B | D | B | D |
| 12 | C | C | B | B |
| 13 | A | B | C | D |
| 14 | C | A | D | A |
| 15 | D | A | B | D |
| 16 | B | B | B | D |
| 17 | B | D | C | B |
| 18 | C | B | C | C |
| 19 | A | B | B | B |
| 20 | A | C | C | C |
| 21 | A | D | D | D |
| 22 | A | B | D | C |
| 23 | D | D | B | A |
| 24 | D | A | C | D |
| 25 | D | D | A | A |
| 26 | A | B | D | D |
| 27 | D | D | C | D |
| 28 | C | D | A | B |
| 29 | B | C | D | C |
| 30 | D | D | B | A |
Môn Vật Lí:
| 134 | 210 | 356 | 485 | |
| 1 | C | C | D | D |
| 2 | D | A | B | B |
| 3 | D | B | B | C |
| 4 | D | D | A | D |
| 5 | C | A | D | C |
| 6 | B | D | B | D |
| 7 | A | D | D | A |
| 8 | B | B | A | B |
| 9 | B | C | B | C |
| 10 | C | D | B | D |
| 11 | A | B | C | B |
| 12 | C | D | C | A |
| 13 | D | D | C | C |
| 14 | A | C | D | C |
| 15 | C | C | B | D |
| 16 | D | B | A | D |
| 17 | D | B | D | C |
| 18 | B | A | D | C |
| 19 | A | C | B | D |
| 20 | B | A | D | B |
| 21 | A | D | C | A |
| 22 | B | C | D | C |
| 23 | B | B | C | D |
| 24 | C | A | C | B |
| 25 | D | A | C | A |
| 26 | C | B | C | C |
| 27 | C | C | C | D |
| 28 | A | C | B | B |
| 29 | A | B | B | C |
| 30 | D | C | C | A |
| 31 | B | A | A | A |
| 32 | A | A | A | A |
| 33 | C | D | B | A |
| 34 | B | B | A | D |
| 35 | A | A | A | B |
| 36 | A | A | A | B |
| 37 | D | D | D | B |
| 38 | A | A | A | A |
Từ khóa: n/a

Ý kiến bạn đọc