DANH SÁCH HỌC SINH ỦNG HỘ 30 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG
Tổng hợp các khoản thu trong lễ hội 30 năm trường THPT Xuân Lộc
STT | Đơn vị | Địa chỉ | Tiền VN | USD | Hiện vật |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Thị Thanh Nhàn | B3 (84-87) | 200,000 | ||
2 | Nguyễn Thị Lệ Nga | B3 (84-87) | 200,000 | ||
3 | Bác Hổ Mãnh Biền | Ban LLCMHS | 200,000 | ||
4 | Hoàng Liên Tùng | B3 (84-87) | 200,000 | ||
5 | Hoàng Ngọc Quang | B3 (84-87) | 200,000 | ||
6 | Thanh Hiền | B3 (84-87) | 200,000 | ||
7 | Nguyễn Minh Nhật | (2009-2012) | 200,000 | ||
8 | Bùi Thị Nghiên | C3 (2001) | 200,000 | ||
9 | Thầy Nguyễn Ái Linh | THPT X.Hưng | 200,000 | ||
10 | Lâm Văn Hùng | B3 (84-87) | 200,000 | ||
11 | Hồ Thị Hồng Hoa | B3 (84-87) | 200,000 | ||
12 | Thảo Trâm | C5 (2007-2010) | 200,000 | ||
13 | Phan Thị Hồng Nhi | (2006-2009) | 200,000 | ||
14 | Nguyễn Thị Thanh Yến | A10 (2009-2012) | 200,000 | ||
15 | Nguyễn Tuấn Thanh | C8 (1998-2001) | 200,000 | ||
16 | Thu Hà | C12 (2010-2013) | 200,000 | ||
17 | Thuỳ | C12 (2010-2013) | 200,000 | ||
18 | Quỳnh Như | C12 (2010-2013) | 200,000 | ||
19 | Trần Thiện Sang | C13 (2001-2004) | 200,000 | ||
20 | Thanh Huyền | C12 (2010-2013) | 200,000 | ||
21 | Thảo Giang | A3 (2009-2012) | 200,000 | ||
22 | Tập thể | A11 (2003-2006) | 300,000 | ||
23 | Đảng uỷ-UBND xã Suối Cát | 300,000 | |||
24 | Trường THCS Trưng Vương | 300,000 | |||
25 | Nguyễn Thanh Phong | C (1992-1995) | 300,000 | ||
26 | Trần Xuân Trung | Trường Điểu Cải | 300,000 | ||
27 | Nguyễn Mạnh Tuyên | C8 (1998-2001) | 300,000 | ||
28 | Nguyễn Thị Bội Trinh | C8 (1998-2001) | 300,000 | ||
29 | Trường Mầm Non X.Lộc | 300,000 | |||
30 | Đoàn Huân | C15 (2001-2004) | 300,000 | ||
31 | Phạm Quang Luân | Ban LLCMHS | 300,000 | ||
32 | Mai Đình Vũ | C8 (1998-2001) | 300,000 | ||
33 | Cựu HS C2, C7 | (2010-2013) | 300,000 | ||
34 | Huỳnh Thanh Hải | C8 (1998-2001) | 300,000 | ||
35 | Nguyễn Thị Bảo Châu | C8 (1998-2001) | 300,000 | ||
36 | Hồ Mỹ Hằng | C8 (1998-2001) | 300,000 | ||
37 | Bạn Châu | 300,000 | |||
38 | Trường Đình Quý | C8 (1998-2001) | 300,000 | ||
39 | Hàn Uyên A4 (2000-2003) | A4 (2000-2003) | 300,000 | ||
40 | Phạm Anh Nhân | C2 (92-95) | 400,000 | ||
41 | Lê Thị Thuỳ Linh | Ban LLCMHS | 400,000 | ||
42 | Nguyễn Thị Nhung | C8 (1998-2001) | 400,000 | ||
43 | Trường THPT Lê Hồng Phong | 500,000 | |||
44 | Trường THPT Sông Ray | 500,000 | |||
45 | Nguyễn Trung Tâm | B4 (87-90) | 500,000 | ||
46 | Nguyễn Trọng Liêm | C8 (1998-2001) | 500,000 | ||
47 | UBND TT Gia Ray | 500,000 | |||
48 | Lê Thị Hiệp | Ban LLCMHS | 500,000 | ||
49 | Trang + Yến | A1 (2003-2006) | 500,000 | ||
50 | Trường THPT Trần Phú | 500,000 | |||
51 | Nguyễn Tường Vân | Nguyên Giáo viên | 500,000 | ||
52 | Trường THCS Lê Lợi | 500,000 | |||
53 | Trường THPT Quang Chánh | 500,000 | |||
54 | Phạm Hải Đăng | C4 (92-95) | 500,000 | ||
55 | Bảo hiểm Xã Hội X.Lộc | 500,000 | |||
56 | Bưu Điện Xuân Lộc | 500,000 | |||
57 | Trường THPT Dầu Giây | 500,000 | |||
58 | Ngô Thuý Lan | Nguyên Giáo viên | 500,000 | ||
59 | Châu Giang | C17 (2004-2007) | 500,000 | ||
60 | Trường THPT Nguyễn H. Cảnh | Biên Hoà | 500,000 | ||
61 | Thầy Vĩnh-Cô Hương | Long Khánh | 500,000 | ||
62 | Trường THPT Tam Phước | 500,000 | |||
63 | DNTN Quang Hiển | 500,000 | |||
64 | Lương Thuý Nga | Nguyên Giáo viên | 500,000 | ||
65 | Trường THCS Suối Cao | 500,000 | |||
66 | Trần Thị Minh Tâm | Nguyên Giáo viên | 500,000 | ||
67 | Đào Anh Tuấn | THPT X.Hưng | 500,000 | ||
68 | Hoàng Trần Ngọc Dung | C11 (98-2000) | 500,000 | ||
69 | Nguyễn Thị Minh Kiều | B5 (87-90) | 500,000 | ||
70 | Nguyễn Duy Khánh | B9 (99-2002) | 500,000 | ||
71 | Dương Thị Kim Ngân | B3 (84-87) | 500,000 | ||
72 | Bùi Minh Vương | C8 (1998-2001) | 500,000 | ||
73 | Phương Dung | C12 (2010-2013) | 500,000 | ||
74 | Nguyễn Lợi | A5 (85-88) | 500,000 | ||
75 | Nguyễn Trọng Lực (Th.Dũng nộp) | A4 (2000-2003) | 500,000 | ||
76 | Đoàn Ngọc Thanh, Tuyết Hồng | A5 (85-88) | 600,000 | ||
77 | Tập thể C5 (2010-2013) | C5 (2010-2013) | 650,000 | ||
78 | Võ Thị Mỹ Dung | C5 (89-92) | 1,000,000 | ||
79 | Tập thể lớp B7 (1996-1999) | B7 (96-99) | 1,000,000 | ||
80 | Không tên (T) | 1,000,000 | |||
81 | Ngô Thanh Sĩ | B5 (87-90) | 1,000,000 | ||
82 | Đoàn Thị Phương Uyên | Ban LLCMHS | 1,000,000 | ||
83 | Trường THPT Xuân Hưng | 1,000,000 | |||
84 | Nguyễn Kim Khánh | B4 (87-90) | 1,000,000 | ||
85 | Lê Văn Phúc | B3 (85-87) | 1,000,000 | ||
86 | Trường THPT Trương Vĩnh Ký | 1,000,000 | |||
87 | Dương Đức Bửu | B5 (87-90) | 1,000,000 | ||
88 | Tập thể lớp B5 (99-2002) | B5 (99-2002) | 1,000,000 | ||
89 | UBND Xã Bảo Hoà | Bảo hoà - X.Lộc | 1,000,000 | ||
90 | Gia Đình Cô Thông | TP.HCM | 1,000,000 | ||
91 | Hồ Trí Lịch | C1 (83-86) | 1,000,000 | ||
92 | Ngô Phú Lộc | Ban LLCMHS | 1,000,000 | ||
93 | Cường C9 (95-98) | (95-98) | 1,000,000 | ||
94 | Tập thể C18 (1998-2000) | C18 (98-2000) | 1,000,000 | ||
95 | Tập thể A8 (2012-2015) | A8 (2012-2015) | 1,000,000 | ||
96 | Cty TNHH Ngọc Phúc (Thầy Phạm Xuân Hiếu nộp hộ) | A3 (2000-2003) | 1,000,000 | ||
97 | Hồ Thị Quỳnh Hoa (Thầy Bùi Văn Dũng nộp) | A4 (2000-2003) | 1,000,000 | ||
98 | Nguyễn Thị Ngọc Trâm | B17 (1999-2002) | 1,000,000 | ||
99 | Đỗ Trần Ngoan | B1 (96-99) | 1,000,000 | ||
100 | Tập thể C1 (1995-1998) | C1 (95-98) | 1,200,000 | ||
101 | Tập thể C1 (1995-1998) | C1 (95-98) | 1,200,000 | ||
102 | Tập thể A1 (2012-2015) | A1 (2012-2015) | 1,200,000 | ||
103 | Tập thể B6 (2008-2011) | B6 (2008-2011) | 1,400,000 | ||
104 | Tập thể C19 (2001-2004) | C19 (2001-2004) | 1,400,000 | ||
105 | Phong Thừa Phát, Võ T. Thuỳ Lan (89-92) | (89-92) | 2,000,000 | ||
106 | Tập thể cựu học sinh (HDBank Gia Ray) | HDBank Gia Ray | 2,000,000 | ||
107 | Trần Văn Được | B3 (85-87) | 2,000,000 | ||
108 | Quỹ tín dụng nhân dân Xuân Trường | X.Trường | 2,000,000 | ||
109 | DNTN Xăng Dầu Ông Đồn I | Xuân Phú, X. Lộc | 2,000,000 | ||
110 | Em Việt A5 (1985-1988) | A5 (1985-1988) | 2,000,000 | ||
111 | Đặng Thị Diễm B3 (1993-1996) | B3 (93-96) | 2,000,000 | ||
112 | Tập thể B8 (1996-1999) | B8 (96-99) | 3,000,000 | ||
113 | Sơn, Bảo, Khánh, Hải, Thành, Cường đen A5 (2000-2003) | A5 (2000-2003) | 3,000,000 | ||
114 | Tập thể A17 (2003-2006) | A17 (2003-2006) | 3,000,000 | 3 ghế đá | |
115 | Tập thể C15 (1998-2001) | C15 (98-2001) | 3,000,000 | ||
116 | Thầy Bổn và 01 Việt Kiều, Lê Khắc Dũng, Đới Tuyết, Minh Tuyên | B2, B5 (87-90) | 3,000,000 | 500 | |
117 | Nguyễn Thị Phượng (Th. Đoàn Công Khanh nộp hộ) | A4 (1997-2000) | 3,000,000 | 5 ghế đá | |
118 | Công Ty Thiên Chương C3 (1995-1998) | C3 (1995-1998) | 3,000,000 | ||
119 | Phan Xuân Minh, Lê Hồng Diệp Lê Văn Thi, Nguyễn Kỳ Nam C1 (84-86) | C1 (84-86) | 3,500,000 | ||
120 | Tập thể C2 (1983-1986) | C2 (83-86) | 3,800,000 | ||
121 | Tập thể A5 (1985-1988) | A5 (85-88) | 4,000,000 | ||
122 | Tập thể B2 (1984-1987) | B2 (84-87) | 4,000,000 | ||
123 | Lê Văn (Sacombank) | (Sacombank) | 4,000,000 | ||
124 | Tập thể C5 (1989-1992) | C5 (89-92) | 4,500,000 | ||
125 | Ninh Văn Đẳng, Nguyễn Văn Tài, Trần Thế Vinh A2 (1991-1994) | A2 (1991-1994) | 4,500,000 | ||
126 | Huỳnh Yên Nam (1985-1988) | (85-88) | 5,000,000 | ||
127 | Tập thể B3 (1990-1993) | B3 (90-93) | 5,000,000 | ||
128 | Lê Đức Nghĩa B4 (1987-1990) | B4 (87-90) | 5,000,000 | ||
129 | Tập thể B5 (1993-1996) | B5 (93-96) | 5,000,000 | ||
130 | Tập thể A8 (1997-2000) | A8 (97-2000) | 5,000,000 | ||
131 | Tập thể (Thầy Phạm Xuân Hiếu nộp hộ) | A3 (2000-2003) | 5,000,000 | ||
132 | Mai Thị Quỳnh Phương và vận động mạnh thường quân (Em Phương nộp hộ) | Khoá (2005-2008) | 5,000,000 | ||
133 | Phạm Quốc Việt | C15 (98-2001) | 5,000,000 | ||
134 | Trần Thị Thanh Tuyền (p.huynh em Phạm Minh Phú) | 12C2(2014-2016) | 5,000,000 | ||
135 | Tập thể B2 (1987-1990) | B2 (87-90) | 5,100,000 | ||
136 | Tập thể A2 (2003-2006) | A2 (2003-2006) | 7,000,000 | ||
137 | Tập thể A4 (1985-1988) | A4 (85-88) | 7,000,000 | ||
138 | Tập thể (Cô Nguyễn Thị Bảy nộp hộ) | A6 2003-2006) | 7,000,000 | ||
139 | Tập thể B1 (1984-1987) | B1 (84-87) | 10,000,000 | ||
140 | Tập thể B2 (1999-2002) | B2 (99-2002) | 10,000,000 | ||
141 | Chieng TSuu Denh & Nguyễn Đức Thạnh (Cô Hạnh nộp hộ) | 10,000,000 | |||
142 | Phụ huynh Em Đào Đoàn Quốc Thịnh) | C13 (2014-2016) | 10,000,000 | ||
143 | Tập thể (Cô Nguyễn Thị Bảy nộp hộ) | A11 (2003-2006) | 11,000,000 | 3 ghế đá | |
144 | Ngọc Bích (Th.Dũng nộp hộ) | Tập thể C2 (93-95) | 13,500,000 | ||
145 | Tập thể A1 (1985-1988) | A1 (85-88) | 15,000,000 | ||
146 | A. Bửu (1995-1998) | (1995-1998) | 20,000,000 | ||
147 | Tập thể A4 (1991-1994) | A4 (91-94) | 20,000,000 | ||
148 | Tập thể A3 (1991-1994) | A3 (91-94) | 20,000,000 | ||
149 | Tập thể A3 (1985-1988) | A3 (85-88) | 20,000,000 | ||
150 | Tập thể A2 (1985-1988) | A2 (85-88) | 20,000,000 | ||
151 | Nguyễn Ngọc Mỹ (Đại diện nhóm cựu HS) | C (2001-2004) | 24,000,000 | ||
152 | Tập thể khối A (NK 1988-1991) | A (1988-1991) | 28,500,000 | ||
153 | Lê Mạnh Hùng (Th.Bùi Văn Dũng nộp hộ) | C1 (1989-1992) | 35,000,000 | ||
154 | Tập thể khối C (1986-1989) | Khối C (86-89) | 40,000,000 | ||
155 | Cty Mạc Tích (Dương Quốc Bảo) A3(91-94) | A3 (91-94) | 50,000,000 | ||
156 | Tập thể B1 (93-96) (Thầy Bùi Văn Dũng nộp hộ) | B1 ( 93-96) | 53,000,000 | ||
157 | Nhóm Học sinh (C1, C2, C3 (83-86) | C1,C2,C3 (83-86) | 450 | ||
158 | Trần Phúc Long B5 (1987-1990) | B5 (1987-1990) | 1,000 | ||
159 | Thầy Trần Kim Tuấn (Cô Tân nộp hộ) | 300 | |||
160 | Phan Thị Hải Hà (Thầy Khanh nộp hộ) | Khoá (93-96) | 100 | ||
161 | Các con cô Bảy | 1 bàn bóng bàn | |||
162 | CHS A8 | Khóa 97 -2000 | 1 bàn bóng bàn | ||
163 | Cựu học sinh Xuân Lộc II (Cô Trần Thị Kim Tân nộp hộ) | USA | 2,000 | 10 ghế đá | |
164 | Cựu học sinh Thảo, Bửu | A1 (85-88) | 32 bộ quần áo bóng đá) | ||
4,350 | |||||
4.350 USD | (Đổi thành tiền VN) | 95,700,000 | |||
Tổng cộng | 697,050,000 | ||||
Bằng chữ: ( Sáu trăm chín mươi bảy triệu không trăm năm mươi ngàn đồng) | |||||
Xuân Lộc, ngày 28 tháng 11 năm 2015 | |||||
HIỆU TRƯỞNG Trần Thị Kim Tân |
Các công trình Kỷ niệm 30 năm thành lập trường | |||||
1. Sân khấu ngoài trời : Cựu HS: Dương Q. Châu Khối C(96 -99), Lê Đức Nghĩa B4(87 -90), Nguyễn Thành Trọng A3(85- 88) | |||||
2. Sân bóng chuyền: TT A2( 94 -97) | TTB7(96 -99), Khối A( 8-91) | ||||
3. Thảm cỏ hoa viên trước cổng trường: | Ban LL Cha mẹ HS | ||||
4. Đá cảnh trong sân trường | T.T C15(98 -2001) | ||||
5. Ủng hộ Sơn, vôi quét cổng và tường rào | Cựu HS: Lê Đức Nghĩa | ||||
6. Bàn đá mỹ thuật, đá cảnh | Phan Lan (Quán café Nhớ Hoài) |
Tác giả: GV: Nguyễn Ngọc Mỹ
Từ khóa: tổng hợp
Ý kiến bạn đọc