Danh Sách Đảng Viên 2021
DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ THPT XUÂN LỘC (Cập nhật ngày 30/7/2021)
ĐẢNG BỘ HUYỆN XUÂN LỘC | DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ THPT XUÂN LỘC | |||||||
CHI BỘ THPT XUÂN LỘC | ||||||||
STT | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Quê quán | Chức vụ hiện nay | ||||
Nam | Nữ | C.môn | Ch. trị | Đảng | C.Q -ĐThể | |||
1 | Vũ Ngọc Cường | Q.Ngãi | Thạc sĩ | Cao cấp | Bí thư | Phó Hiệu Trưởng | ||
2 | Lê Đức Long | H.Yên | Thạc sĩ | Tr.cấp | P.Bí thư | CTCĐoàn | ||
3 | Lê Văn Năm | Thanh Hóa | ĐHSP | Sơ cấp | Chi ủy viên | C.tịch CT Đỏ | ||
4 | Đoàn Phạm Toản | Hà Tĩnh | Thạc sĩ | Tr.cấp | Chi ủy viên | Thư ký HĐ | ||
5 | Đào Thị Thu Hiền | Hưng Yên | ĐHSP | Sơ cấp | Chi ủy viên | Giáo viên | ||
6 | Hồ Văn Sinh | Hà Tĩnh | ĐHSP | Tr.cấp | Đảng viên | Hiệu Trưởng | ||
7 | Nguyễn Ngọc Hiệp | T.T-Huế | ĐHSP | Tr.cấp | Đảng viên | Phó Hiệu Trưởng | ||
8 | Nguyễn Văn Hiếu | Hải Dương | Thạc sĩ | Tr.cấp | Đảng viên | Giáo viên | ||
9 | Bùi Thanh Bình | Hà Tây | ĐHSP | Tr.cấp | Đảng viên | Giáo viên | ||
10 | Nguyễn Thị Thúy | Nghệ An | ĐHSP | Sơ cấp | Đảng viên | Tổ trưởng CM | ||
11 | Võ Thị Minh Khai | Đồng Nai | ĐHSP | Sơ cấp | Đảng viên | Giáo viên | ||
12 | Trần Thị Tuyết Mai | Q.Nam | ĐHSP | Sơ cấp | Đảng viên | Giáo viên | ||
13 | Hồ Viết Khoa | Q. Trị | ĐHSP | Tr.cấp | Đảng viên | Tổ trưởng CM | ||
14 | Trương Xuân Trung | Nghệ An | ĐHSP | Sơ cấp | Đảng viên | Tổ trưởng CM | ||
15 | Hồ Đức Nghỉ | Bình Định | Thạc sĩ | Tr.cấp | Đảng viên | Tổ trưởng CM | ||
16 | Nguyễn Thị Kim Kha | Bình Định | ĐHSP | Sơ cấp | Đảng viên | Tổ phó CM | ||
17 | Nguyễn Thị Kim Thục | Bình Định | Thạc sĩ | Sơ cấp | Đảng viên | Giáo viên | ||
18 | Phạm Sơn | Quảng Bình | ĐHSP | Sơ cấp | Đảng viên | Tổ phó CM | ||
19 | Hồ Thị Kim Nhung | Hà Tĩnh | ĐHSP | Sơ cấp | Đảng viên | Tổ phó CM | ||
20 | Nguyễn Phi Nhật | Hà Tĩnh | ĐHSP | Sơ cấp | Đảng viên | Tổ phó CM | ||
21 | Nguyễn Đình Linh | Thanh Hóa | ĐHSP | Cao cấp | Đảng viên | Giáo viên | ||
22 | Nguyễn Văn Thuận | Quảng Nam | ĐHSP | Sơ cấp | Đảng viên | Giáo viên | ||
23 | Trần Thị Mỹ Lâm | Quảng Ngãi | ĐHSP | Sơ cấp | Đảng viên | Giáo viên | ||
24 | Mai Văn Hoàng | Quảng Bình | Đảng viên | Bảo vệ | ||||
25 | Phan Thị Hồng | Hà Tĩnh | ĐHSP | Sơ cấp | Đảng viên | Giáo viên | ||
26 | Nguyễn T.Thu Hương | Nghệ An | ĐHSP | Sơ cấp | Đảng viên | Trưởng ban TTrND | ||
27 | Lê Thị Yến | TT-Huế | ĐHSP | Sơ cấp | Đảng viên | Giáo viên | ||
28 | Trương Thị Thùy Trinh | TT Huế | ĐHSP | Sơ cấp | Đảng viên | Giáo viên | ||
29 | Đinh Bá Thiên | Quảng Trị | ĐHSP | Sơ cấp | Đảng viên | Giáo viên | ||
30 | Nguyễn Thị Huỳnh Thủy | Bình Thuận | ĐHSP | Sơ cấp | Đảng viên | Giáo viên | ||
31 | Nguyễn Ngọc Mỹ | Bắc Ninh | ĐHSP | Sơ cấp | Đảng viên | Giáo viên | ||
32 | Nguyễn Thị Tương | Quảng Bình | ĐHSP | Sơ cấp | Đảng viên | Giáo viên | ||
33 | Bùi Thị Bình | Thanh Hóa | ĐHSP | Sơ cấp | Đảng viên | Giáo viên | ||
34 | Phan Hoàng Duy | Quảng Ngãi | Thạc sĩ | Tr.cấp | Đảng viên | Giáo viên | ||
35 | Nguyễn Thị Hường | Thanh Hóa | ĐHSP | Sơ cấp | Đảng viên | Giáo viên | ||
36 | Đỗ Thanh Trông | Quảng Nam | ĐHSP | Sơ cấp | Đảng viên | Giáo viên | ||
37 | Nguyễn Thị Bốn | Thanh Hóa | Đại học | Sơ cấp | Đảng viên | Nhân viên | ||
38 | Trần Thị Mỹ Khánh | TT-Huế | Đại học | Sơ cấp | Đảng viên | Nhân viên | ||
39 | Nguyễn Trọng Thiều | TT-Huế | Đại học | Sơ cấp | Đảng viên | Giáo viên | ||
40 | Đoàn Khắc Quốc | Quảng Nam | Đại học | Sơ cấp | Đảng viên | Giáo viên | ||
41 | Lê Thị Trang | TT-Huế | Đại học | Sơ cấp | Đảng viên | Giáo viên | ||
42 | Nguyễn Thị Mai | Hà Tĩnh | Đại học | Sơ cấp | Đảng viên | Nhân viên | ||
43 | Dương Thị Yến | Hà Nam | Đại học | Sơ cấp | Đảng viên | Giáo viên | ||
44 | Nguyễn Thị Huyền | Thái Bình | Đại học | Sơ cấp | Đảng viên | Giáo viên | ||
45 | Phan Thị Liễu | Nghệ An | Đại học | Sơ cấp | Đảng viên | Tổ trưởng VP | ||
46 | Trần Thị Hà | Nghệ An | Đại học | Sơ cấp | Đảng viên | Giáo viên | ||
47 | Hường Thị Nguyên Điệp | Quảng Ngãi | Đại học | Sơ cấp | Đảng viên | Giáo viên | ||
48 | Trần Thị Hiền Lương | Hà Tĩnh | Đại học | Sơ cấp | Đảng viên | Giáo viên | ||
49 | Nguyễn Thị Như Hằng | Quảng Ngãi | Đại học | Sơ cấp | Đảng viên | Giáo viên | ||
50 | Đỗ Thị Kim Phượng | Đồng Nai | Đại học | Sơ cấp | Đảng viên | Giáo viên | ||
51 | Lê Thị Thùy Dương | Đồng Nai | Đại học | Sơ cấp | Đảng viên | BT Đoàn trường | ||
52 | Trần Trọng Quang | Hà Tĩnh | Đại học | Sơ cấp | Đảng viên | PBT Đoàn, TPCM | ||
53 | Phạm Thị Thúy Hà | Quảng Bình | Đại học | Sơ cấp | Đảng viên | Giáo viên | ||
54 | Phạm Văn Giáp | Hà Tĩnh | Thạc sĩ | Sơ cấp | Đảng viên | PBT Đoàn trường | ||
55 | Đoàn Thị Thanh Hà | Thanh Hóa | Đại học | Sơ cấp | Đảng viên | Giáo viên | ||
Tổng số đảng viên chi bộ: 55 người ( 29 nữ) |
Ý kiến bạn đọc