Thi đua các lớp tuần 23 (6/2/12-13/2/12)

Xếp hạng khối sáng: Nhất: 12A15, Nhì: 11C5, Ba: 12A1. Xếp hạng khối chiều: Nhất: 10B1, Nhì: 10B2, Ba: 10B3
| KHỐI SÁNG | ||
| Lớp | Tổng điểm trừ | Xếp hạng |
| A1 | -2 | III |
| A2 | -12 | 15 |
| A3 | -4 | 6 |
| A4 | -2 | 4 |
| A5 | -12 | 15 |
| A6 | -15 | 20 |
| A7 | -16 | 21 |
| A8 | -11 | 13 |
| A9 | -18 | 22 |
| A10 | -9 | 11 |
| A11 | -13 | 18 |
| A12 | -12 | 15 |
| A13 | -13 | 18 |
| A14 | -5 | 8 |
| A15 | -1 | I |
| C1 | -8 | 10 |
| C2 | -9 | 11 |
| C3 | -5 | 8 |
| C4 | -4 | 6 |
| C5 | -2 | II |
| C6 | -3 | 5 |
| C7 | -11 | 13 |
| KHỐI CHIỀU | ||
| Lớp | Tổng điểm trừ | Xếp hạng |
| C8 | -23 | 13 |
| C9 | -38 | 21 |
| C10 | -17 | 11 |
| C11 | -7 | 6 |
| C12 | -29 | 17 |
| C13 | -14 | 9 |
| C14 | -30 | 20 |
| C15 | -24 | 14 |
| B1 | -1 | I |
| B2 | -2 | II |
| B3 | -3 | III |
| B4 | -4 | 4 |
| B5 | -27 | 15 |
| B6 | -17 | 11 |
| B7 | -21 | 12 |
| B8 | -42 | 22 |
| B9 | -5 | 5 |
| B10 | -9 | 7 |
| B11 | -28 | 16 |
| B12 | -14 | 9 |
| B13 | -16 | 10 |
| B14 | -13 | 8 |
Từ khóa: n/a

Ý kiến bạn đọc