Danh sách hiến máu nhân đạo 2010-2011

DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ THAM GIA HMNĐ ĐỢT 1 – NĂM 2011
| STT | Họ và Tên | Năm sinh | Lớp | Số tiền |
| 1 | Trần Thị Hằng | 1993 | B1 | 15.000đ |
| 2 | Đào Thị Việt Hà | 1993 | B1 | 15.000đ |
| 3 | Trần Thị Hiền | 1993 | B1 | 15.000đ |
| 4 | Lê Thị Phương Thảo | 1993 | B1 | 15.000đ |
| 5 | Võ Thị Diệu My | 1993 | B1 | 15.000đ |
| 6 | Trần Thị Thanh Thảo | 1993 | B1 | 15.000đ |
| 7 | Võ Thị Nguyệt Thảo | 1993 | B1 | 15.000đ |
| 8 | Lê Minh Trang | 1993 | B1 | 15.000đ |
| 9 | Trương Văn Hướng | 1992 | B3 | 15.000đ |
| 10 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 1993 | B3 | 15.000đ |
| 11 | Cao Thị Thi Thi | 1993 | B3 | 15.000đ |
| 12 | Hoàng Xuân Trường | 1993 | B3 | 15.000đ |
| 13 | Bùi Thị Thùy Hương | 1993 | B3 | 15.000đ |
| 14 | Nguyện Thị Hồng Đào | 1993 | B3 | 15.000đ |
| 15 | Đặng Bá Khánh Nam | 1993 | B3 | 15.000đ |
| 16 | Trần Thị Mai Thu | 1993 | B3 | 15.000đ |
| 17 | Đào Phú Quý | 1993 | B5 | 15.000đ |
| 18 | Nguyễn hải Đăng | 1993 | B5 | 15.000đ |
| 19 | Đinh Thị Thanh Nhàn | 1993 | B5 | 15.000đ |
| 20 | Dương Thị Hồng Hải | 1993 | B5 | 15.000đ |
| 21 | Nguyễn Như Nhật | 1993 | B5 | 15.000đ |
| 22 | Đinh Thị Hảo | 1993 | B5 | 15.000đ |
| 23 | Đặng Võ Tấn Thái | 1993 | B5 | 15.000đ |
| 24 | Phạm Ngọc Tài | 1993 | B5 | 15.000đ |
| 25 | Nguyện Thị Tuyết Mai | 1993 | B5 | 15.000đ |
| 26 | Bùi Thị Thu Sương | 1993 | B5 | 15.000đ |
| 27 | Đinh Thị Thu Trang | 1993 | B5 | 15.000đ |
| 28 | Huỳnh Thị Phương Thảo | 1992 | B5 | 15.000đ |
| 29 | Trần Thị Thương | 1993 | B5 | 15.000đ |
| 30 | Nguyễn Thị Thảo | 1993 | B6 | 15.000đ |
| 31 | Hồ Ngọc Hương Nguyên | 1993 | B6 | 15.000đ |
| 32 | Trần Thanh Hà | 1993 | B6 | 15.000đ |
| 33 | Nguyễn Thị Ngọc Dung | 1993 | B6 | 15.000đ |
| 34 | Nguyễn Thị Ánh Tuyết | 1993 | B6 | 15.000đ |
| 35 | Đỗ Thị Diệu Hiền | 1993 | B6 | 15.000đ |
| 36 | Nguyễn Lâm Ngọc Tỷ | 1993 | B6 | 15.000đ |
| 37 | Mai Ngọc Tân | 1993 | B6 | 15.000đ |
| 38 | Nguyễn Thị Thủy | 1993 | B6 | 15.000đ |
| 39 | Trần Thị Duyên | 1993 | B6 | 15.000đ |
| 40 | Phạm Thành Trung | 1993 | B6 | 15.000đ |
| 41 | Nguyễn Thị Hằng | 1993 | B6 | 15.000đ |
| 42 | Thái Thị Bích Hảo | 1993 | B6 | 15.000đ |
| 43 | Phạm Tú Trinh | 1993 | B6 | 15.000đ |
| 44 | Lê Phạm Thùy Nhi | 1993 | B6 | 15.000đ |
| 45 | Ngô Xuân Lộc | 1993 | B6 | 15.000đ |
| 46 | Nguyễn Thị Hiếu | 1993 | B7 | 15.000đ |
| 47 | Nguyễn Thị Vân Anh | 1993 | B7 | 15.000đ |
| 48 | Trần Thị Nga | 1993 | B7 | 15.000đ |
| 49 | Hồ Thị Lệ Mai | 1993 | B7 | 15.000đ |
| 50 | Phạm Thị Kì Duyên | 1993 | B7 | 15.000đ |
| 51 | Mai Hồng Phương Anh | 1993 | B7 | 15.000đ |
| 52 | Dương Thị Phương Trinh | 1993 | B8 | 15.000đ |
| 53 | Nguyễn Thi Thùy Phượng | 1993 | B8 | 15.000đ |
| 54 | Vũ Thị Hoàng Yến | 1993 | B8 | 15.000đ |
| 55 | Bùi Thị Hoàng My | 1993 | B8 | 15.000đ |
| 56 | Nguyễn Văn Thao | 1993 | B8 | 15.000đ |
| 57 | Nguyễn Hồng Phúc | 1993 | B8 | 15.000đ |
| 58 | Đỗ Trung Quân | 1993 | B8 | 15.000đ |
| 59 | Mai Đức Thiện | 1993 | B8 | 15.000đ |
| 60 | Nguyễn Thị Phương Trang | 1993 | B8 | 15.000đ |
| 61 | Võ Nguyễn Hồng Vân | 1993 | B9 | 15.000đ |
| 62 | Võ Thị Thu Hảo | 1993 | B9 | 15.000đ |
| 63 | Trần Quang Trung | 1993 | B9 | 15.000đ |
| 64 | Phạm Thị Hồng Bích | 1993 | B9 | 15.000đ |
| 65 | Đoàn Thị Thục Trinh | 1993 | B9 | 15.000đ |
| 66 | Nguyễn Thiên Ân | 1993 | B9 | 15.000đ |
| 67 | Bùi Thị Hậu | 1993 | B9 | 15.000đ |
| 68 | Nguyễn Thị Nga | 1993 | B9 | 15.000đ |
| 69 | Nguyễn Thị Tuyết Hạnh | 1993 | B9 | 15.000đ |
| 70 | Trương Thị Thủy Tiên | 1993 | B9 | 15.000đ |
| 71 | Bùi Ngọc Hiến | 1993 | B9 | 15.000đ |
| 72 | Hồ Thị Mai Lợi | 1993 | B9 | 15.000đ |
| 73 | Nguyễn Thị Cẩm Tiên | 1993 | B9 | 15.000đ |
| 74 | Phạm Văn Tùng | 1993 | B10 | 15.000đ |
| 75 | Phạm Đức Thành | 1993 | B10 | 15.000đ |
| 76 | Võ Nhật Uyên | 1993 | B10 | 15.000đ |
| 77 | Bùi Thị Vân | 1993 | B10 | 15.000đ |
| 78 | Thái Nữ Tuyết Nga | 1993 | B10 | 15.000đ |
| 79 | PhanThị Kiều Nhung | 1993 | B10 | 15.000đ |
| 80 | Vy Thị Thanh Châu | 1993 | B10 | 15.000đ |
| 81 | Hồ Nhì Chánh | 1993 | B10 | 15.000đ |
| 82 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | 1993 | B11 | 15.000đ |
| 83 | Đặng Thị Phương Thi | 1993 | B11 | 15.000đ |
| 84 | PHạm Xuân Hoàng | 1993 | B11 | 15.000đ |
| 85 | Đoàn Minh Toàn | 1993 | B11 | 15.000đ |
| 86 | Trần Thị Diễm | 1993 | B11 | 15.000đ |
| 87 | Nguyễn Đức Hiền | 1993 | B11 | 15.000đ |
| 88 | Nguyễn Thị Thu Phương | 1993 | B11 | 15.000đ |
| 89 | Đỗ Thị Hằng | 1993 | B11 | 15.000đ |
| 90 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 1993 | B12 | 15.000đ |
| 91 | Trần Thị Ngọc Thảo | 1993 | B12 | 15.000đ |
| 92 | Trần Thị Nữ Hoàng Mỹ Anh | 1993 | B12 | 15.000đ |
| 93 | Bùi Thị Thanh Hiếu | 1993 | B12 | 15.000đ |
| 94 | Nguyễn Thị Thùy Linh | 1993 | B12 | 15.000đ |
| 95 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 1993 | B12 | 15.000đ |
| 96 | Võ Như Dũng | 1993 | B12 | 15.000đ |
| 97 | Huỳnh Nguyên Phú | 1993 | B12 | 15.000đ |
| 98 | Phạm Cao An | 1993 | B12 | 15.000đ |
| 99 | Bùi Thị Hồng Ân | 1993 | B13 | 15.000đ |
| 100 | Phạm Thị Hạnh | 1993 | B13 | 15.000đ |
| 101 | Đỗ Xuân Thảo | 1993 | B13 | 15.000đ |
| 102 | Nguyễn Thị Thắm | 1993 | B13 | 15.000đ |
| 103 | Nguyễn Thị Thoa | 1993 | B13 | 15.000đ |
| 104 | Trần Huỳnh Phương Thảo | 1993 | B13 | 15.000đ |
| 105 | Trần Thị Bích Hồng | 1993 | B13 | 15.000đ |
| 106 | Phạm Bích Ngọc | 1993 | B13 | 15.000đ |
| 107 | Nguyễn Thị Thanh Nhàn | 1993 | B14 | 15.000đ |
| 108 | Hoàng Thị Phương Uyên | 1993 | B14 | 15.000đ |
| 109 | Hoàng Bích Ngọc | 1993 | B14 | 15.000đ |
| 110 | Lê Thị Tường Vy | 1993 | B14 | 15.000đ |
| 111 | Mai Tường Linh | 1993 | B14 | 15.000đ |
| 112 | Trương Thị Thùy Trang | 1993 | B14 | 15.000đ |
| 113 | Lê Thị Hồng Nhung | 1993 | B14 | 15.000đ |
| 114 | Nguyễn Thị Hoài Thu | 1993 | B2 | 15.000đ |
| 115 | Lê Sĩ Lộc | 1993 | B2 | 15.000đ |
| 116 | Huỳnh Hoàng Đạt | 1993 | B2 | 15.000đ |
| 117 | Đào Lê Xuân Hoàng | 1993 | B2 | 15.000đ |
| 118 | Lê Đài Trang | 1993 | B2 | 15.000đ |
| 119 | Nguyễn Cao Can | 1993 | B4 | 15.000đ |
| 120 | Dương Nguyễn Hoài Phương | 1993 | B4 | 15.000đ |
| 121 | Đinh Thị Việt Trinh | 1993 | B4 | 15.000đ |
NGUYỄN PHI NHẬTNGƯỜI LẬP DANH SÁCH
Từ khóa: n/a

Ý kiến bạn đọc