Tổng kết thi đua nề nếp HK I
Xếp hạng khối sáng: Nhất: 11C3, Nhì: 12A14, Ba: 12A6. Xếp hạng khối chiều: Nhất: 10B3, Nhì: 10B2, Ba: 10B1
TỔNG KẾT THI ĐUA NỀ NẾP KHỐI SÁNG HKI 2011-2012(Tính đến 12/01/2012) | ||||||||||||||
Lớp | GVCN | Tính đến tuần 12 | Tuần 14 | Tuần 15 | Tuần 16 | Tuần 17 | Tuần 20 | Tổng điểm trừ | Xếp hạng | |||||
Tổng điểm trừ | Xếp hạng | Tổng điểm trừ | Xếp hạng | Tổng điểm trừ | Xếp hạng | Tổng điểm trừ | Xếp hạng | Tổng điểm trừ | Xếp hạng | |||||
A1 | T.Hiển | -85 | -26 | 21 | 0 | II | -16 | 18 | -3 | 7 | -10 | 11 | -140 | 11 |
A10 | T.Khanh | -121 | -13 | 11 | -21 | 17 | -9 | 13 | -4 | 9 | -31 | 21 | -199 | 19 |
A11 | T.Trung-L | -114 | -14 | 12 | -14 | 13 | -19 | 20 | -17 | 18 | -13 | 14 | -191 | 18 |
A12 | C.Thi | -106 | -20 | 15 | -15 | 14 | -2 | III | -11 | 15 | -7 | 7 | -161 | 16 |
A13 | C.Thục | -130 | -5 | 6 | -22 | 18 | -43 | 22 | -4 | 9 | -67 | 22 | -271 | 22 |
A14 | C.Bảy | -56 | -3 | 5 | -4 | 4 | -9 | 13 | -3 | 7 | -9 | 10 | -84 | II |
A15 | T.Thuận | -103 | -13 | 11 | -12 | 11 | -7 | 11 | -1 | 4 | -14 | 16 | -150 | 14 |
A2 | T. Sơn-T | -121 | -38 | 22 | -6 | 7 | -6 | 9 | -45 | 22 | -11 | 12 | -227 | 20 |
A3 | C.Lợi | -60 | -6 | 7 | -4 | 4 | -6 | 9 | -32 | 21 | -21 | 19 | -129 | 8 |
A4 | C.Thái | -44 | -9 | 8 | -32 | 21 | -4 | 6 | -1 | III | -4 | 6 | -94 | 4 |
A5 | C.Mỹ Lâm | -73 | -18 | 14 | -8 | 8 | 0 | II | -12 | 17 | 0 | I | -111 | 6 |
A6 | C.Trinh | -72 | -2 | 4 | 0 | I | -3 | 4 | -1 | 4 | -7 | 7 | -85 | III |
A7 | C.Chung | -84 | -18 | 14 | -25 | 20 | -3 | 4 | -17 | 18 | -1 | III | -148 | 13 |
A8 | C.Hà | -99 | -16 | 13 | -8 | 8 | -15 | 17 | -21 | 20 | -8 | 8 | -167 | 17 |
A9 | C.Điệp | -124 | -10 | 9 | -51 | 22 | -8 | 12 | -11 | 15 | -24 | 20 | -228 | 21 |
C1 | C. Bình | -77 | -14 | 12 | -4 | 4 | 0 | I | -9 | 13 | -8 | 8 | -112 | 7 |
C2 | T.Khoa | -68 | -9 | 8 | -18 | 15 | -5 | 8 | 0 | II | -2 | 4 | -102 | 5 |
C3 | C.Thu Hằng | -49 | -1 | II | -2 | III | -4 | 6 | -4 | 9 | -3 | 5 | -63 | I |
C4 | C.Dự | -68 | -23 | 20 | -19 | 16 | -14 | 16 | -5 | 12 | -6 | 6 | -135 | 10 |
C5 | C.Hồng-S | -107 | 0 | I | -9 | 10 | -15 | 17 | 0 | I | -1 | II | -132 | 9 |
C6 | T.Tiên | -104 | -11 | 10 | -12 | 11 | -20 | 21 | -2 | 6 | -11 | 12 | -160 | 15 |
C7 | C.PLoan | -98 | -1 | III | -12 | 11 | -9 | 13 | -9 | 13 | -13 | 14 | -142 | 12 |
TỔNG KẾT THI ĐUA NỀ NẾP KHỐI CHIỀU HKI 2011-2012(Tính đến 12/01/2012) | ||||||||||||||
Lớp | GVCN | Tính đến tuần 12 | Tuần 14 | Tuần 15 | Tuần 16 | Tuần 17 | Tuần 20 | Tổng điểm trừ | Xếp hạng | |||||
Tổng điểm trừ | Xếp hạng | Tổng điểm trừ | Xếp hạng | Tổng điểm trừ | Xếp hạng | Tổng điểm trừ | Xếp hạng | Tổng điểm trừ | Xếp hạng | |||||
C8 | T.Huy-Lí | -58 | -2 | III | -17 | 14 | -3 | 4 | -6 | 4 | -7 | 6 | -93 | 6 |
B1 | T.Long-T | -10 | -2 | II | -23 | 20 | -8 | 9 | -3 | III | -2 | II | -48 | III |
B10 | T.Quang-T | -47 | -2 | 4 | -2 | 4 | -8 | 9 | -11 | 9 | -6 | 5 | -76 | 4 |
B11 | C.Hương-Đ | -84 | -8 | 7 | -12 | 12 | -3 | 4 | -16 | 14 | -13 | 10 | -136 | 8 |
B12 | C.Nhung-V | -80 | -3 | 5 | -9 | 9 | -5 | 6 | -19 | 20 | -26 | 22 | -142 | 11 |
B13 | C.Thúy-V | -54 | -11 | 10 | -1 | II | -14 | 11 | -1 | II | -10 | 7 | -91 | 5 |
B14 | T.Năm-T | -199 | -2 | 4 | -8 | 8 | -29 | 22 | -12 | 10 | -11 | 8 | -261 | 20 |
B2 | C.Huyền-Si | 7 | -3 | 5 | -20 | 16 | 0 | II | -13 | 11 | 0 | I | -29 | II |
B3 | C.Tương - H | -3 | 0 | I | -2 | III | 0 | I | 0 | I | -16 | 13 | -21 | I |
B4 | C.Hương-CD | -106 | -9 | 8 | -12 | 12 | -8 | 9 | -12 | 10 | -14 | 11 | -161 | 13 |
B5 | C.Yến - KT | -56 | -16 | 12 | 0 | I | -3 | 4 | -9 | 7 | -12 | 9 | -96 | 7 |
B6 | T.Nhật-Đ | -134 | -10 | 9 | -10 | 10 | -23 | 21 | -15 | 13 | -15 | 12 | -207 | 19 |
B7 | C.Thủy -S | -98 | -7 | 6 | -5 | 6 | -6 | 7 | -10 | 8 | -13 | 10 | -139 | 10 |
B8 | C.NHằng - L | -134 | -15 | 11 | -7 | 7 | -1 | III | -24 | 22 | -6 | 5 | -187 | 17 |
B9 | C.Thủy-V | -138 | -17 | 13 | -4 | 5 | -7 | 8 | -6 | 4 | -2 | III | -174 | 15 |
C10 | C.Huyền-H | -189 | -19 | 15 | -15 | 13 | -10 | 10 | -13 | 11 | -25 | 21 | -271 | 21 |
C11 | C. Hường -S | -108 | -26 | 19 | -28 | 21 | -15 | 20 | -8 | 6 | -3 | 4 | -188 | 18 |
C12 | C.Mỹ-CD | -71 | -21 | 18 | -19 | 15 | -8 | 9 | -14 | 12 | -3 | 4 | -136 | 8 |
C13 | T.PCường | -110 | -16 | 12 | -11 | 11 | -6 | 7 | -7 | 5 | -3 | 4 | -153 | 12 |
C14 | C.TLoan-AV | -95 | -18 | 14 | -17 | 14 | -4 | 5 | -6 | 4 | -21 | 20 | -161 | 13 |
C15 | C.Trang-T | -119 | -26 | 20 | -9 | 9 | -3 | 4 | -12 | 10 | -15 | 12 | -184 | 16 |
C9 | C.Yến-V | -184 | -20 | 16 | -33 | 22 | -14 | 11 | -21 | 21 | -19 | 14 | -291 | 22 |
Từ khóa: n/a
Ý kiến bạn đọc