Thi đua các lớp tuần 22(31/01/11 - 04/02/12)
Xếp hạng khối sáng: Nhất: 11C3, Nhì: 11C5, Ba: 12A6.
Xếp hạng khối chiều: Nhất: 10B1, Nhì: 11C8, Ba: 10B2
KHỐI SÁNG | ||
Lớp | Tổng điểm trừ | Xếp hạng |
A1 | -6 | 5 |
A2 | -19 | 13 |
A3 | -8 | 8 |
A4 | -9 | 9 |
A5 | -17 | 12 |
A6 | -3 | III |
A7 | -7 | 6 |
A8 | -7 | 6 |
A9 | -26 | 18 |
A10 | -20 | 14 |
A11 | -21 | 15 |
A12 | -31 | 20 |
A13 | -37 | 21 |
A14 | -21 | 15 |
A15 | -39 | 22 |
C1 | -10 | 10 |
C2 | -29 | 19 |
C3 | 0 | I |
C4 | -22 | 17 |
C5 | -3 | II |
C6 | -10 | 10 |
C7 | -5 | 4 |
KHỐI CHIỀU | ||
Lớp | Tổng điểm trừ | Xếp hạng |
C8 | -1 | II |
C9 | -43 | 22 |
C10 | -24 | 14 |
C11 | -7 | 5 |
C12 | -14 | 10 |
C13 | -10 | 8 |
C14 | -29 | 20 |
C15 | -21 | 13 |
B1 | -1 | I |
B2 | -2 | III |
B3 | -5 | 4 |
B4 | -7 | 5 |
B5 | -30 | 21 |
B6 | -14 | 10 |
B7 | -18 | 12 |
B8 | -11 | 9 |
B9 | -8 | 6 |
B10 | -15 | 11 |
B11 | -27 | 15 |
B12 | -11 | 9 |
B13 | -9 | 7 |
B14 | -8 | 6 |
Từ khóa: n/a
Ý kiến bạn đọc