DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC TẶNG HỌC BỔNG DỊP 20/11/2012
DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC TẶNG HỌC BỔNG DỊP 20/11/2012 | |||
STT | Họ và tên học sinh | Lớp | Sơ lược hoàn cảnh |
1 | Nguyễn Thành Đạt | 10A2 | Gia đình hộ nghèo, nhà đông anh em đi học. |
2 | Nguyễn Văn Tịnh | 10A3 | Mẹ bệnh không có việc làm, chỉ 2 mẹ con. |
3 | Hoàng Nguyễn Ái Linh | 10A5 | Gia đình hộ nghèo, bố mẹ nghề nghiệp không ổn định, có 3 chị em đang ăn học. |
4 | Đoàn Ngọc Lợi | 10A6 | Gia đình khó khăn, mẹ làm thuê không ổn định, bố làm công nhân ở Biên Hòa, 1 anh tàn tật. |
5 | Hồ Thị Thanh Thúy | 10A8 | Mồ côi cha, mẹ bỏ đi ngay khi cha mất, ba chị em (còn đi học) ở với bà nội già yếu (là chị cả). |
6 | Đặng Thị Thùy Trang | 10A9 | Gia đình nghèo, ở Gia Lào, bố mẹ làm nông, 5 anh em (3 người còn đi học), 2 chưa có việc làm |
7 | Bùi Thị Hoài Ân | 10A10 | Mồ côi cha, Ở nhờ nhà xơ đi học, 5 anh em ăn học (1 chị bị bệnh thần kinh, 1 em bị thiểu năng trí tuệ) - lớp phó học tập. |
8 | Lê Thị Mỹ Duyên | 10A11 | Gia đình khó khăn, mẹ già yếu, bố không có khả năng lao động. |
9 | Phùng Thị Thùy Linh | 10A13 | Mẹ đang bệnh, bố làm công nhân nuôi 2 con và chữa bệnh cho mẹ. |
10 | Phạm Thị Thủy | 11B4 | Bố mẹ ly dị, đang ở với bà ngoại, rất khó khăn. |
11 | Lữ Thị Bích Ngân | 11B11 | Gia đình 6 người con, bố mẹ công nhân 3 triệu/tháng, hoàn cảnh khó khăn. |
12 | Phạm Quang Huy | 11B12 | Gia đình khó khăn, phải đi làm thêm để học. |
13 | Nguyễn Thị Bé Thảo | 12C5 | Nhà khó khăn, 5 chị em ăn học, mẹ là lao động chính của gia đình. |
14 | Trần Minh Đức | 12C9 | Không có cha, sống với mẹ, mẹ nghề nghiệp không ổn định. |
15 | Trần Xuân Lành | 12C10 | Hộ nghèo, sống với ba và chị, ba đi làm thuê là lao động chính. |
16 | Đoàn Thị Hiền | 12C10 | Từ Quảng Bình vào, hiện đang ở nhà thuê, bố mẹ làm thuê. |
17 | An Văn Thống | 12C12 | Mẹ bệnh nặng (hạch đầu), bố chuẩn bị phẩu thuật (hạch gối chân)gia đình đang gặp khó khăn. |
18 | Trần Bích Hồng | 12C12 | Mồ côi cha, mẹ ở với ông bà nội già yếu. |
19 | Vương Thị Hồng Duyên | 12C13 | Gia đình hộ nghèo, đông con, thu nhập chủ yếu từ làm mướn, không xe, ở Xuân Trường. |
20 | Lê Hải My | 12C14 | Mẹ giáo viên, bố bị bệnh tâm thần, 4 anh chị em. |
21 | Đào Thị Mộng Trinh | 12C14 | Không có bố mẹ, ở với bà nội từ nhỏ, bà nội 72 tuổi. |
22 | Trần Văn Tài | 12C15 | Bố mẹ làm thuê nuôi 2 con đang học tại trường THPT Xuân Lộc, ở ấp Tây Minh - Lang Minh |

Kế hoạch tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm...
03:54 20/04/2020 556 lượt xem
-
Lịch phát sóng chương trình học tập học kỳ 2 lớp...
07:36 - 21/03/2020 556 lượt xem
-
Thông báo tuyển sinh vào các trường Công an nhân...
06:31 - 21/03/2020 488 lượt xem
-
Hướng dẫn học sinh học trực tuyến VNPT E-Learning
08:08 - 18/03/2020 1219 lượt xem
-
Bài thi mẫu kỳ thi đánh giá năng lực năm 2020
04:01 - 07/02/2020 500 lượt xem
-
Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm...
08:38 - 09/10/2019 610 lượt xem
-
Tiếp tục triển khai sử dụng phần mềm xây dựng ngân...
08:34 - 09/10/2019 518 lượt xem
-
Bộ câu hỏi cuộc thi tìm hiểu pháp luật năm 2019
06:26 - 11/09/2019 1758 lượt xem
-
Chương trình Tubo Pascal 7.0 và Free Pascal 32 bit
-
HD cài Free Pascal cho win 10 32bit và 64bit
-
Danh sách cựu học sinh từ 1986 đến 2011
-
Đáp án các môn thi HKI năm học 2013-2014
-
Đáp án các môn thi HKI khối 12 (Cập nhật ngày 22/12/2012+ Đủ 9 môn)
-
Danh sách HS trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT Xuân Lộc năm học 2016-2017
-
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017-2018 (Thực hiện từ ngày 14/8/2017)
-
THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ NGÀY 15/08/2016 (NĂM HỌC 2016-2017)
-
Ảnh GV - CNV trường THPT Xuân Lộc năm học 2013 - 2014
-
Đề thi và Đáp án các môn kì thì tốt nghiệp THPT 2012 ( HỆ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG)
- Đang truy cập10
- Hôm nay1,531
- Tháng hiện tại94,330
- Tổng lượt truy cập6,170,523
Ý kiến bạn đọc