Tỉ lệ tốt nghiệp THPT hằng năm
Năm học | Tỉ lệ TN THPT | HS giỏi tỉnh | Đậu ĐH - CĐ |
1985 - 1986 | 92% | 0 | 28 |
1986 - 1987 | 89 % | 0 | 48 |
1987 - 1988 | 49 % | 0 | 47 |
1988 - 1989 | 87 % | 0 | 52 |
1989 - 1990 | 88 % | 0 | 54 |
1990 - 1991 | 87 % | 0 | 67 |
1991 - 1992 | 83 % | 4 | 71 |
1992 - 1993 | 100 % | 4 | 60 |
1993 - 1994 | 99 % | 3 | 82 |
1994 - 1995 | 99.5 % | 4 | 126 |
1995 - 1996 | 80.3 % | 0 | 114 |
1996 - 1997 | 86.7 % | 0 | 136 |
1997 - 1998 | 97.2 % | 12 | 152 |
1998 - 1999 | 94.14 % | 6 | 180 |
1999 - 2000 | 93.03 % | 9 | 362 |
2000 - 2001 | 95 % | 17 | 232 |
2001 - 2002 | 92 % | 37 | 289 |
2002 - 2003 | 96 % | 43 | 209 |
2003 - 2004 | 92.7 % | 50 | 338 |
2004 - 2005 | 93.4 % | 60 | 222 |
2005 - 2006 | 94,6% | 44 | |
2006 - 2007 | 98,9% | 16 | |
2007 - 2008 | 96% | 15 | |
2008 - 2009 | 96,22% | 15 | |
2009 - 2010 | 12 | ||
2010 - 2011 | |||
2011 - 2012 | |||
2012 - 2013 | |||
2013 - 2014 |
Ý kiến bạn đọc
Bạn cần đăng nhập với tư cách là Thành viên chính thức để có thể bình luận
-
Giới thiệu tổng quan về trường THPT Xuân Lộc
-
Ban giám hiệu trường THPT Xuân Lộc
-
Địa chỉ trường THPT Xuân Lộc trên Google Map
-
Danh sách Bí thư và Phó bí thư Chi Bộ qua các thời kì
-
HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ Trường THPT Xuân Lộc
-
PHÓ HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ
-
Danh sách các thế hệ Bí Thư đoàn trường THPT Xuân Lộc
-
Danh sách GV & CNV từng công tác tại trường THPT Xuân Lộc
-
Học sinh nổi bật đạt thành tích cao trong học tập
-
Giáo Viên nổi bật đạt thành tích cao trong công tác
-
Danh Sách Đảng Viên 2021
-
Thống kê kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021
-
Thông ti tuyên truyền phòng chống dịch Covid - 19
-
Thông báo tuyền sinh Đại học trong tình hình dịch Covid- 19 của Bộ GD&ĐT
-
Văn bản của Sở về chấn chỉnh phát ngôn trong phòng chống dịch bệnh